<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
>

<channel>
	<title>Venza&#039;s blog &#187; Smanettamento</title>
	<atom:link href="http://www.brownhat.org/wp/category/smanettamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brownhat.org/wp</link>
	<description>Photos and patches</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 17:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.brownhat.org/wp/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Torta verdurosa</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2012/01/21/torta-verdurosa/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2012/01/21/torta-verdurosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Per sfruttare un avanzo di coste di bietola e un po’ di zucca, ho provato a fare una torta bicolore. La ricotta è straordinariamente difficile da trovare da queste parti, però sono riuscito a procurarmene due confezioni di contrabbando, prodotta &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2012/01/21/torta-verdurosa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per sfruttare un avanzo di coste di bietola e un po’ di zucca, ho provato a fare una torta bicolore. La ricotta è straordinariamente difficile da trovare da queste parti, però sono riuscito a procurarmene due confezioni di contrabbando, prodotta in Germania.<img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="20120115 Torta (7886)" border="0" alt="20120115 Torta (7886)" src="http://www.brownhat.org/wp/wp-content/uploads/2012/01/20120115-Torta-7886.jpg" width="600" height="399"></p>
<p>Un giorno che vado in città mi devo ricordare di andare ad esplorare un nuovo negozio chiamato “Formaggeria Italiana” che si trova da qualche parte in Rue du Tunnel. Visto il nome, si spera abbiano formaggi freschi come stracchino, ricotta e robiola che al supermercato sono introvabili.<img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="20120115 Torta (7894)" border="0" alt="20120115 Torta (7894)" src="http://www.brownhat.org/wp/wp-content/uploads/2012/01/20120115-Torta-7894.jpg" width="600" height="399"></p>
<p>Al gusto non è venuta malissimo. Il ripieno mancava di sale, la parte con le bietole piangeva la mancanza di maggiorana e noce moscata. Sulla pasta ho parecchio spazio di miglioramento. Creare uno spazio dove spianarla potrebbe già essere un bel passo avanti…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2012/01/21/torta-verdurosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stasera risotto</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2011/10/19/stasera-risotto/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2011/10/19/stasera-risotto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impegni]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/2011/10/19/stasera-risotto/</guid>
		<description><![CDATA[Zucca e salsiccia con un fiore di zucchine per guarnire&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.brownhat.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/wpid-IMG_20111019_194931.jpg" /></p>
<p>Zucca e salsiccia con un fiore di zucchine per guarnire&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2011/10/19/stasera-risotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove gallerie</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2011/06/12/nuove-gallerie/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2011/06/12/nuove-gallerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 18:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Ho pubblicato parecchie nuove foto nelle gallerie, qui sotto trovate un elenco. Con questo dovrei essere riuscito a pubblicare le foto dell&#8217;estate scorsa prima che sia passato un anno, quindi, insomma, son sempre troppo indietro. Variselle e Mont Cenis Iseran &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2011/06/12/nuove-gallerie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho pubblicato parecchie nuove foto nelle gallerie, qui sotto trovate un elenco. Con questo dovrei essere riuscito a pubblicare le foto dell&#8217;estate scorsa prima che sia passato un anno, quindi, insomma, son sempre troppo indietro.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.brownhat.org/photos/galleries/Places/France/Rh%C3%B4ne%20Alpes/Savoie/Fort%20de%20Variselle/index.php">Variselle</a> e <a href="http://www.brownhat.org/photos/galleries/Places/France/Cols%20des%20Alpes/Col%20du%20Mont%20Cenis/index.php">Mont Cenis</a></li>
<li><a href="http://www.brownhat.org/photos/galleries/Places/France/Rh%C3%B4ne%20Alpes/Savoie/Iseran/index.php">Iseran</a></li>
<li><a href="http://www.brownhat.org/photos/galleries/Places/Switzerland/CERN/index.php">CERN</a></li>
</ul>
<p>Allo stesso tempo ho fatto anche qualche modifica al backend delle gallerie, che, se funziona, mi permette di fare gli upload piu&#8217; velocemente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2011/06/12/nuove-gallerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeologia</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2011/02/28/archeologia/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2011/02/28/archeologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Questo l&#8217;ho riscoperto mentre cercavo il mio numero ICQ, che ero sicuro di aver scritto da qualche parte sul web: http://users.libero.it/venza/index.html Risale a prima dell&#8217;avvento dell&#8217;ADSL, quando usavo Libero (prima IoL, Italia on Line) come ISP per il modem 33.6K. &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2011/02/28/archeologia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo l&#8217;ho riscoperto mentre cercavo il mio numero ICQ, che ero sicuro di aver scritto da qualche parte sul web: <a href="http://users.libero.it/venza/index.html">http://users.libero.it/venza/index.html</a><br />
Risale a prima dell&#8217;avvento dell&#8217;ADSL, quando usavo Libero (prima IoL, Italia on Line) come ISP per il modem 33.6K.<br />
Ovviamente quelle pagine rimarranno li&#8217; per sempre, dato che la password s&#8217;e&#8217; persa almeno dieci anni fa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2011/02/28/archeologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa dolce casa</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2011/01/08/casa-dolce-casa/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2011/01/08/casa-dolce-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 16:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impegni]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una rapida escursione a Losanna di due giorni (ed una notte), son tornato giù con due contratti firmati ed un po&#8217; di documentazione varia. Intanto ho una casa, un piccolo monolocale con vista sul lago, un po&#8217; caro forse, &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2011/01/08/casa-dolce-casa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo una rapida escursione a Losanna di due giorni (ed una notte), son tornato giù con due contratti firmati ed un po&#8217; di documentazione varia.</p>
<p>Intanto ho una casa, un piccolo monolocale con vista sul lago, un po&#8217; caro forse, ma a stress zero. Potrò andare a lavorare a piedi e nell&#8217;affitto sono compresi tutti i servizi e le bollette (persino luce, tv via cavo ed Internet). Per ora il contratto l&#8217;ho fatto per due mesi, ma è rinnovabile e conto di rimanere lì per un po&#8217;, a meno si non scoprire qualche orribile difetto. Il locatario, una signora che si occupa anche del ristorante al piano terra, non ha voluto garanzie di nessun tipo. L&#8217;affitto si paga in anticipo, ci sono 500,- CHF di caparra per eventuali danni e 200,- CHF di pulizia finale, quando si lascia l&#8217;alloggio definitivamente.<br />
Non ha fatto storie per vedere contratti di lavoro, permessi di soggiorno, lettere di referenza o altro, come vogliono altri locatari. Per uno che si trasferisce dall&#8217;estero è impossibile fornire quei documenti se non dopo un po&#8217; che si trova sul posto e quindi, o si dorme sotto un ponte, o si cerca di affittare da qualcuno con un po&#8217; di sale in zucca.</p>
<p>Subito dopo sono andato in comune, a 200 metri dalla casa, per chiedere informazioni per il permesso di soggiorno (ora che ho un indirizzo postale svizzero posso chiederlo). Una signora gentile si è sforzata di capire il mio francese e mi ha spiegato come funziona, confermando quello che <a href="http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html">avevo letto</a> su Internet. Mi ha lasciato i suoi contatti diretti nel caso avessi altre domande ed un foglio con le <a href="http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edactr/usa/embwas/WASCOA.Par.0046.File.tmp/Schengen_Photo%20requirements.pdf">caratteristiche richieste per la foto</a>. La domanda vera e propria la farò tramite l&#8217;<a href="http://www.epfl.ch/index.en.html">EPFL</a> i primi giorni di Febbraio, quando effettivamente mi trasferirò su.</p>
<p>Infine sono andato all&#8217;ufficio personale dell&#8217;EPFL per firmare il contratto di lavoro. Dopo un momento di panico hanno capito cosa volevo da loro e hanno recuperato i documenti. Le persone che se ne sono occupate erano in ferie e hanno dovuto scartabellare un po&#8217;. Mi avevano mandato già tutto per posta prima di Natale, ma qui non avevo mai ricevuto nulla. Quando gliel&#8217;ho detto, m&#8217;hanno risposto: &#8220;Sì, è un problema che abbiamo spesso con l&#8217;Italia&#8221;. Evvai.</p>
<p>In realtà ci ho messo poco più di un&#8217;ora a fare tutto e quindi mi son scoppiato 9 ore di macchina, tra andata e ritorno per così poco. Però son contento e ora posso rilassarmi. So che ho una casa, cosa c&#8217;è dentro (e quindi cosa mi devo portare il giorno del trasloco), ho in mano il contratto di lavoro (che male non fa) e so esattamente cosa devo fare il primo giorno in cui sarò in Svizzera: fare domanda per il permesso di soggiorno e con il foglio temporaneo che mi daranno, andare alla banca per aprire un conto.</p>
<p>In questi giorni ho anche caricato un sacco di foto nuove e ho convertito tutte le mappe in OpenLayers. Sto anche facendo qualche esperimento, <a href="http://www.brownhat.org/photos/galleries/Places/Italy/Liguria/Val%20Gargassa/index.php">come questo</a>, in cui ho messo anche il percorso registrato con GPS ed una breve descrizione del sentiero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2011/01/08/casa-dolce-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocketCAN documentation update</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2010/10/17/socketcan-documentation-update/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2010/10/17/socketcan-documentation-update/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 19:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/2010/10/17/socketcan-documentation-update/</guid>
		<description><![CDATA[I’m updating the Linux kernel SocketCAN documentation by sending patches to the can.txt file distributed with the sources. I had to translate an old LaTeX file from German to English to implement some stuff at work related to the BCM &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2010/10/17/socketcan-documentation-update/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I’m updating the Linux kernel <a href="http://developer.berlios.de/projects/socketcan/">SocketCAN</a> documentation by sending patches to the <a href="http://svn.berlios.de/wsvn/socketcan/trunk/kernel/2.6/Documentation/networking/can.txt">can.txt</a> file distributed with the sources. I had to translate an old LaTeX file from German to English to implement some stuff at work related to the BCM subsystem and I took the opportunity to contribute back the translations.</p>
<p>The BCM system is very useful and I think that with some English documentation it will get used a lot more. It provides a lot of services that are usually implemented by hand for each Linux application that uses CAN, such as timed frame send, receive filters and RTR management. For sure we will be sending out next week the first unit of a new product that integrates BCM and works flawlessly. We implemented the logic behind the communication, without having to care about timing and timeouts, since everything is handled by the kernel.</p>
<p><a href="http://www.brownhat.org/docs/socketcan.html">There is a page</a> where I keep track of the patches and the status of the project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2010/10/17/socketcan-documentation-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anello delle Giutte</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2010/08/21/anello-delle-giutte/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2010/08/21/anello-delle-giutte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Oggi sono andato a camminare vicino al passo del Turchino, la guida lo descrive come un percorso da 4 ore, con un dislivello di 300 metri. Purtroppo nella parte alta, negli ultimi 200 metri precedenti alla congiunzione con l&#8217;Alta Via &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2010/08/21/anello-delle-giutte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">.entry .olMapViewport img {max-width: none; max-height: none;}.entry-content img, .widget img {max-width: none; max-height: none;}.olControlAttribution {bottom: 0 !important;}div.olControlMousePosition {bottom: 1em !important;}#map_1 {clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px; left: 0px;}#map_1 img{clear: both; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; width: 100%; height: 100%; position: absolute; margin-top:0px; margin-right:0px;margin-left:0px; margin-bottom:0px;}</style><div id="map_1" style="width:600px; height:450px; overflow:hidden;padding:0px;border:none;"><script type="text/javascript" src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */(function($) { OpenLayers.ImgPath = "http://www.brownhat.org/wp/wp-content/plugins/osm/themes/ol/"; map = new OpenLayers.Map ("map_1", {            controls:[              new OpenLayers.Control.Navigation(),              new OpenLayers.Control.PanZoom(),              new OpenLayers.Control.Attribution()              ],          maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),          maxResolution: 156543.0399,          numZoomLevels: 19,          units: "m",          projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),           displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")      } );var lmap = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap");var layerOSM_Attr = new OpenLayers.Layer.Vector("OSM-plugin",{attribution:"<a href=\"http://www.Fotomobil.at/wp-osm-plugin\">OSM plugin</a>"});map.addLayers([lmap, layerOSM_Attr]);    function osm_getTileURL(bounds) {        var res = this.map.getResolution();        var x = Math.round((bounds.left - this.maxExtent.left) / (res * this.tileSize.w));        var y = Math.round((this.maxExtent.top - bounds.top) / (res * this.tileSize.h));        var z = this.map.getZoom();        var limit = Math.pow(2, z);        if (y < 0 || y >= limit) {            return OpenLayers.Util.getImagesLocation() + "404.png";        } else {            x = ((x % limit) + limit) % limit;            return this.url + z + "/" + x + "/" + y + "." + this.type;        }    }var lonLat = new OpenLayers.LonLat(8.772,44.484).transform(map.displayProjection,  map.projection);map.setCenter (lonLat,14);  var lgml = new OpenLayers.Layer.GML("21_08_20101020_1", "http://www.brownhat.org/wp/wp-content/uploads/2010/08/21_08_20101020_1.gpx", {    format: OpenLayers.Format.GPX,    style: {strokeColor: "blue", strokeWidth: 5, strokeOpacity: 0.5},    projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")  });  map.addLayer(lgml);})(jQuery)/* ]]&gt; */ </script></div>
<p>Oggi sono andato a camminare vicino al passo del Turchino, la guida lo descrive come un percorso da 4 ore, con un dislivello di 300 metri. Purtroppo nella parte alta, negli ultimi 200 metri precedenti alla congiunzione con l&#8217;Alta Via il sentiero è scomparso del tutto e l&#8217;ho perso, dovendomi così arrangiare per prati, seguendo la cartina ad occhio.</p>
<p>Per la mappa ho semplificato un po&#8217; la procedura che ho usato per il <a href="http://www.brownhat.org/wp/2010/07/10/anello-della-val-gargassa/">post sulla Val Gargassa</a> e ho usato OpenStreeetMap, che a differenza di Google ha delle belle mappe con i sentieri (coi nomi!) e coi rifugi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2010/08/21/anello-delle-giutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gallery usability</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2010/08/14/gallery-usability/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2010/08/14/gallery-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Finally, after several years of irritated users and embarrassing questions I got around implementing an &#8220;What&#8217;s new&#8221; feature in the photo gallery. Each category and subcategory that contains at least one photo uploaded more recently than thirty days ago has &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2010/08/14/gallery-usability/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finally, after several years of irritated users and embarrassing questions I got around implementing an &#8220;What&#8217;s new&#8221; feature in the <a href="http://www.brownhat.org/photos/">photo gallery</a>. Each category and subcategory that contains at least one photo uploaded more recently than thirty days ago has a small &#8220;<span style="color: #ff0000;">Updated</span>&#8221; red tag. The new photos have a &#8220;<span style="color: #ff0000;">New</span>&#8221; tag.</p>
<p>I&#8217;m slowly uploading some photos from the end of 2009 and 2010. I have decided to concentrate more on quality than on quantity, so I&#8217;m selecting, writing titles, descriptions, tags and setting/checking GPS position for each photo I upload. It requires a lot of time, but in the end there is a better website for the visitors (also the alien ones) and a better Google indexing as well.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2010/08/14/gallery-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anello della Val Gargassa</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2010/07/10/anello-della-val-gargassa/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2010/07/10/anello-della-val-gargassa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 18:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Grazie ad un insieme di moderne tecnologie tenute insieme con lo spago e tanta pazienza, sono riuscito a generare una traccia su una mappa del giro di domenica scorsa all&#8217;interno del Beigua Geopark, in Val Gargassa, vicino a Rossiglione: Visualizza &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2010/07/10/anello-della-val-gargassa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie ad un insieme di moderne tecnologie tenute insieme con lo spago e tanta pazienza, sono riuscito a generare una traccia su una mappa del giro di domenica scorsa all&#8217;interno del Beigua Geopark, in Val Gargassa, vicino a Rossiglione:</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=115215485650076621252.00048b082b2a4300d51c7&amp;ll=44.548766,8.652506&amp;spn=0.02936,0.054932&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small>Visualizza <a href="http://maps.google.it/maps/ms?hl=it&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;msa=0&amp;msid=115215485650076621252.00048b082b2a4300d51c7&amp;ll=44.548766,8.652506&amp;spn=0.02936,0.054932&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Anello della Val Gargassa</a> in una mappa di dimensioni maggiori</small></p>
<p>Ho avuto problemi ad usare il file originale della traccia in Google maps, c&#8217;erano troppi punti e Maps impazziva. Poi ho tentato di fare un file kmz contenete anche le foto referenziate, ma Maps non prende i kmz con le foto. Infine mi sono editato a mano la traccia sul browser per togliere i zigzag insensati dovuti alla perdita di precisione quando mi fermavo. Aspetto con ansia il nuovo <a title="Sito pieno di flash" href="http://www.sports-tracker.com/">Sports Tracker</a> per vedere se mi semplifica la vita&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2010/07/10/anello-della-val-gargassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo map</title>
		<link>http://www.brownhat.org/wp/2010/03/20/photo-map/</link>
		<comments>http://www.brownhat.org/wp/2010/03/20/photo-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Smanettamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brownhat.org/wp/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[After struggling a bit with KML I finally managed to get a working map with all the geo-referenced photos linked to it. The biggest problem is that Google Maps servers will cache the KML overlay for an indefinite time and &#8230; <a href="http://www.brownhat.org/wp/2010/03/20/photo-map/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After struggling a bit with KML I finally managed to get a working <a title="Brownhat photo map" href="http://www.brownhat.org/photos/map.php">map with all the geo-referenced photos linked to it</a>. The biggest problem is that <a href="http://maps.google.se">Google Maps</a> servers will cache the KML overlay for an indefinite time and this behaviour is <strong>not</strong> documented anywhere.<br />
Testing a KML generator is impossible until the trick is discovered. Just add a fake argument to the Maps XML API url, like this:</p>
<pre>GeoXml("http://www.brownhat.org/photos/brownhat_photos.kml<span style="color: #ff0000;">?100</span>");
</pre>
<p>and then change it every time the KML changes. This way I discovered that Google Maps overlays are just bitmap tiles generated server-side and positioned over the map tiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brownhat.org/wp/2010/03/20/photo-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

